Define los parámetros del torneo, genera la estructura de ciegas y comparte la configuración exacta con una URL o texto listo para foros.
Total de fichas
360.000
Niveles
12
Tiempo total
300 min
BB final objetivo
10.000
Las ciegas se redondean a valores prácticos de fichas y se ajustan a la duración objetivo.
| Nivel | Minutos | Ciega pequeña | Ciega grande | Ante |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 20 | 100 | 200 | — |
| Nivel 2 | 20 | 200 | 400 | — |
| Nivel 3 | 20 | 300 | 600 | — |
| Nivel 4 | 20 | 400 | 800 | — |
| Nivel 5 | 20 | 600 | 1200 | — |
| Nivel 6 | 20 | 800 | 1600 | — |
| Nivel 7 | 30 | 1000 | 2000 | — |
| Nivel 8 | 30 | 1500 | 3000 | — |
| Nivel 9 | 30 | 2000 | 4000 | — |
| Nivel 10 | 30 | 3000 | 6000 | — |
| Nivel 11 | 30 | 4000 | 8000 | — |
| Nivel 12 | 30 | 5000 | 10.000 | — |
Usamos cookies para análisis y marketing: para entender cómo se usa nuestro sitio y medir nuestra publicidad. Haz clic en "Aceptar" para permitir cookies de análisis y marketing, o en "Rechazar" para mantener solo datos de uso anónimos y sin cookies. Puedes cambiar tu elección cuando quieras en Preferencias de cookies.